NÖ Mittelschule Hermannstraße 11 3400 Klosterneuburg |
| |
STUNDENTAFEL der MS Hermannstraße, Klosterneuburg | |
Beschluss des Schulforums vom 15.04.2020 | |
Schulstufe | 5. | 6. | 7. | 8. | | SUMME | Bandbreite | |
R | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 8 | |
D | 4 | 4 | 4 | 4 | | 16 | 11 – 22 | |
E | 4 | 4 | 3 | 4 | | 15 | 10 – 20 | |
GSP | | 1 | 2 | 2 | | 5 | 4 – 10 | |
GW | 2 | 2 | 1 | 2 | | 7 | 5 – 12 | |
M | 4 | 4 | 4 | 4 | | 16 | 10 – 20 | |
GZ | | | 1 | | | 1 | | |
BU | 2 | 2 | 1 | 2 | | 7 | 5,5 – 12 | |
Ch | | | | 2 | | 2 | 1,5 – 4 | |
P | | 1 | 2 | 1 | | 4 | 3,5 – 10 | |
ME | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 5 – 10 | |
BE | 2 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 5,5 – 12 | |
WE | 2 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 5,5 – 12 | |
BSP | 4 | 3 | 3 | 3 | | 13 | 13 – 19 | |
EH | | | 1 | | | 1 | 1 – 4 | |
INF/KR | | 1 | 0,5 | 0,5 | | 3 | | |
Wahlpflichtfach | | | 2 | 2 | | 4 | | |
Verbindliche Übungen: | | | | | | | | |
INF | 1 | | | | | 1 | 2 – 4 | |
BO | | | 1 | *) | | 1 | 2 – 4 | *) |
SUMME | 29 | 29 | 30,5 | 31,5 | | 120 | 120 | |
| 26-30 | 28-32 | 28-32 | 30-34 | | | | |
Unverbindliche Übungen:°) | | | | | | |
INF (MS) | 1 | | | | | | | |
INF/KR | | 0,5 | 1 | 1 | | | | |
*) Zusätzlich zu der einen Wochenstunde in der 7. Schulstufe sind 32 Jahresstunden in den Unterricht von Pflichtgegenständen in der 8. Schulstufe zu integrieren. |
°) Unverbindliche Übungen werden in Absprache angeboten (z. B. Kreative Werkstatt, Informatik, Ballspiele, KET, Ernährung und Haushalt). |